| サイズ | 55型 | 65型 | 75型 | 86型 | 92型 | |
| ディスプレイ | パネル | 液晶(DLED) | ||||
| パネルタイプ | ADS | IPS | VA | IPS | VA | |
| アスペクト比 | 16:9 | 21:9 | ||||
| ディスプレイサイズ H×V(mm) | 1209.6× 680.4 | 1428.48 × 803.52 | 1650.24 × 928.26 | 1895.04 × 1065.96 | 2141.95× 903.64 | |
| 解像度 | 3,840×2,160(4K) | 5120 × 2160 | ||||
| 輝度 | 350cd/㎡ | 450cd/㎡ | ||||
| 表示色 | 1.07B (10bit) | |||||
| コントラスト | 1200:1 | |||||
| 視野角 | 左右178度/上下178度 | |||||
| 入力端子 | USB Type-A (USB 2.0) | 1系統 | ||||
| 音声入力 | ステレオミニジャック×1系統、RJ45 ×1系統 (AES67 protocol、PoE (30W) 対応) | |||||
| 音声出力 | ステレオミニジャック×1系統 | |||||
| カメラ | 解像度 | 5000万画素×3 | ||||
| 画角 | 水平画角:86度 | |||||
| マイク | マイク機能 | 16マイクアレイ | ||||
| 集音距離 | 推奨 8m / 最大 15m | |||||
| 音声 | スピーカー | 10W×2、20W×1(ウーハー) | ||||
| タッチパネル | 検出方法 | 赤外線遮断検出方式 | ||||
| 映り込み軽減 | ガラス表面ノングレア処理 | |||||
| 保護ガラス | 強化ガラス(硬度:9H) | |||||
| 入力デバイス | タッチペン&指 | |||||
| 電源 | 使用電源 | 100~240V、50/60Hz | ||||
| 消費電力 最大(※) | 320 W | 350W | 390W | 465W | 495W | |
| 消費電力 スタンバイ | ≦0.5W | |||||
| 重量とサイズ | 本体重量(kg) | 26.5 | 35.5 | 48 | 58 | 66 |
| 梱包重量(kg) | 37 | 47.5 | 63 | 78.5 | 85 | |
| 本体サイズ L×H×D (mm) | 1270 × 800 × 104 | 1488×914×91 | 1709× 1040 × 90 | 1957 × 1180 × 103 | 2202× 1018× 87 | |
| 梱包サイズ L×H×W (mm) | 1428 × 868 × 220 | 1628×1005×208 | 1863 × 1140 × 225 | 2110×1283×225 | 2360 × 1140 × 225 | |
| 使用環境 | 温度/湿度 | 0℃~40℃ / 10%~90%RH(結露なきこと) | ||||
| 連続稼働時間 | 16H/日 | |||||
| 壁掛け金具 | Model | OP-WKG-9040 | ||||
| (オプション) | VESA(mm) | 400 × 200 | 600×400 | 800×400 | 800×600 | 800×600 |
| ネジ | M8×25mm | |||||
| PCモジュール | CPU / GPU | Intel 第12世代Core i5プロセッサー(Core i5 1240P)/Intel Iris Xe Graphics | ||||
| メモリ/ストレージ | DDR4 16GB / M.2 SSD 256GB | |||||
| Wi-Fi接続 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 対応 | |||||
| 有線接続 | LANポート(RJ45)×1系統 | |||||
| Bluetooth | Version 5.1 | |||||
| OS | Windows 11 IOT | |||||
| 同梱品 | タッチペン×2(交換用ペン先3個付属)、ワイヤレスドングル×1、HDMIケーブル×1、電源コード×1、保証書(1年) | |||||
| 推奨オプション | NIMO手動昇降スタンド、ワイヤレスドングル、延長保証(最大4年分追加可能) | |||||
(※) 周辺機器を接続せずに輝度最大でスピーカーを動作させたときの値