デジタルサイネージは、店舗や企業のエントランスだけでなく、会議やセミナー時にディスプレイとして使用するなど、
利用シーンに応じて幅広い用途で活用できます。
設置場所や利用する目的にあわせて適切なディスプレイサイズを選択することで、効果的な情報配信を可能にします。
ナイスモバイルでは、ディスプレイのサイズごとの視聴距離について、以下を目安にすることをおすすめしております。
最適な視聴距離
最適な会議室の大きさ
商品コード | ND43CMA | ND55CMA | ND65CMA | ND75CMA | ND86CMA | ND98CMA |
ディスプレイ | ||||||
サイズ | 43型 | 55型 | 65型 | 75型 | 86型 | 98型 |
表示エリアサイズ | 941.2 × 529.4 mm | 1209.6 × 680.4 mm | 1428.5 × 803.5 mm | 1650.2 × 928.3 mm | 1895 × 1066 mm | 2158.8 × 1214.4 mm |
解像度 H×V | 3840 × 2160 | |||||
パネルタイプ | VA | ADS | ||||
応答速度 | 6.5 ms | 8.0 ms | ||||
コントラスト比 | 5000:1 | 4000:1 | 1200:1 | |||
アスペクト比 | 16:9 | |||||
リフレッシュレート | 60 Hz | |||||
視野角 H/V | 178度 | |||||
バックライト方式 | DLED | |||||
最大輝度(標準) | 450 cd/㎡ | 500 cd/㎡ | ||||
バックライト寿命 | ≧ 50,000 時間 | |||||
オーディオ | ||||||
サウンドチャンネル | 2 | |||||
スピーカー出力 | 10 W ×2 | |||||
入出力 | ||||||
HDMI IN | HDMI 2.0×2 | HDMI 2.0×3 | ||||
HDMI OUT | HDMI 2.0 ×1(HDMI IN信号のスルー出力) | |||||
USB Type-A | USB3.0 ×1 / USB2.0 ×1 | |||||
USB Type-C (PD65W) | 1 | |||||
Audio OUT | Φ3.5mm Jack ×1 / SPDIF ×1(Optical) | |||||
RJ45 | 1 | |||||
RJ45 OUT | ー | 1 | ||||
RS232 | 1 | |||||
Wi-Fi(オプション) | Wi-Fi 6 (2.4 GHz / 5 GHz) | |||||
OS | ||||||
Androidバージョン | Android 11.0 | |||||
CPU | A55 ×4 (Quad core) | |||||
GPU | Mali-G52 ×2 | |||||
メモリ容量 | 4 GB | |||||
ストレージ容量 | 32 GB | |||||
電力 | ||||||
電源 | 100-240 V 50/60 Hz | |||||
消費電力(最大) | 215 W | 250 W | 335 W | 425 W | 500 W | 515 W |
待機電力 | ≦ 0.5 W | |||||
省電力認証 | 国際エネルギースター Ver.8.0 | |||||
本体仕様 | ||||||
ベゼル幅(上下左右) | 9.9 mm | 9.9 mm | 15.9 mm | 15.9 mm | 15.9 mm | 26mm |
寸法 | 964.6×552.5×71.4 mm | 1233×703.5×71.4 mm | 1463.3×838.3×76.4 mm | 1685.6×963.7×81.6 mm | 1930.8×1101.8×81.6 mm | 2212.9×1268.4×79.4 mm |
寸法(梱包) | 1056 × 672 × 156 mm | 1332×819×156 mm | 1628×942×208 mm | 1863×1090×225 mm | 2110×1227×225 mm | 2360×1425×280 mm |
壁掛け用ネジ仕様 | M6 × 12 mm | M6 × 12 mm | M8 × 25 mm | M8 × 25 mm | M8 × 25 mm | M8 × 25 mm |
VESA取付寸法 | 200 × 200 mm | 400 × 200 mm | 600 × 400 mm | 800 × 600 mm | 800 × 600 mm | 800 × 600 mm |
本体重量 | 9.90 kg | 13.40 kg | 25.40 kg | 34.65 kg | 43.15 kg | 69.90 kg |
総重量 | 13.85 kg | 19.50 kg | 33.25 kg | 48.15 kg | 60.75 kg | 90.80 kg |
使用環境 | ||||||
動作温度 | 0 ~ 40 ℃ | |||||
動作湿度 | 10 ~ 90 %RH (結露なき事) | |||||
保管温度 | -20 ~ 60 ℃ | |||||
保管湿度 | 10 ~ 90 %RH (結露なき事) | |||||
連続動作 | 16時間/日 | 24時間/日 | ||||
同梱品 | ||||||
電源コード、HDMIケーブル(2.0m)、リモコン、リモコン用電池、壁掛け金具一式、保証書(1年) | ||||||
オプション | ||||||
ワイヤレスドングル、MAXHUB Pivot(統合管理)、Windows PCモジュール(65・75・86・98型のみ)、Wi-Fiモジュール |