
| 商品コード | MH-CN2709SET | MH-CN2712SET | MH-CN2715SET |
| ピクセルピッチ (mm) | 0.9 | 1.25 | 1.5 |
| モジュール解像度 (ピクセル) | 160 × 180 | 120 x 135 | 96 × 108 |
| キャビネット解像度 (ピクセル) | 640 × 360 | 480 × 270 | 384 × 216 |
| ピクセル密度 (ピクセル/㎡) | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 |
| モジュールサイズ (幅×高さ) (mm) | 150 × 168.75 | ||
| キャビネットサイズ (幅×高さ×厚さ) (mm) | 600 × 337.5 × 31 | ||
| Cabinet Material | マグネシウムアルミニウム合金 | ||
| モジュール数/キャビネット | 8 (4×2) | ||
| キャビネット重量 (kg) | 3.8 ± 0.1 | ||
| 色深度 (bit) | 13 | ||
| コントラスト | 15000: 1 | ||
| リフレッシュレート (Hz) | 3840 | ||
| 輝度 (cd/㎡) | 800 | ||
| 視野角 (左右/上下) (度) | 165/165 | ||
| 電源 | 100~240V、50/60Hz | ||
| 最大消費電力(キャビネットあたり) (W) | 58 | 69 | 58 |
| 平均消費電力(キャビネットあたり) (W) | 17.4 | 21 | 17.4 |
| 最大消費電力 (W/㎡) | 287 | 339 | 285 |
| 平均消費電力 (W/㎡) | 86 | 110 | 86 |
| 動作環境(温度/湿度) | -10~40 ℃ / 10~80 %RH(結露なき事) | ||
| LED寿命 (時間) | 100,000 | ||
| メンテナンス方法 (※) | フロントアクセス | ||
| コントローラー | ピクセル数に応じたNovastar社製コントローラーを選定 | ||
※LEDモジュールの交換はお客様での作業となります
※設置は壁面への壁掛け設置のみ対応しております