本体重量 | 55.0kg | ||
梱包サイズ | ベース | W960×D295×H965㎜ 、31.5㎏ | |
支柱 | W1695×D220×H315㎜、32.0㎏ | ||
高さ調整 | 〇(1465~1765mm) | ||
変換金具 | 対応製品 | All in One Meeting Board:75型,86型 | |
ディスプレイ取付方式 | All in One Meeting Board:75型 | VESA W800×H400 | |
All in One Meeting Board:86型 | VESA W800×H600 | ||
重量 | 4.5kg | ||
梱包サイズ | W855×D75×H95㎜、4.7㎏ | ||
備考 | ディスプレイの取り付け時、付属のスペーサーの使用を推奨 | ||
その他 | エラストマーキャスターφ100 | ||
RoHS対策品 | |||
実用新案取得品 | |||
付属品 | ディスプレイ取付用ボルトセット |
※電動昇降スタンドは、All in One Meeting Board 55,65型、デジタルサイネージ/ミラーリングディスプレイ(43型~98型)にもご使用いただけます。98型には変換金具が必要です。
All in One Meeting Board V6 CFシリーズ 86型設置時
ディスプレイ取付方式 | VESA W:800 H:600 | ||
転倒角度 ※ディスプレイ昇降高さ最大値 | 左右:約20.8度 前:約19.6度 後:約19.1度 | ||
総重量 | 119.5kg(スタンド:59.5kg、ディスプレイ:60.0kg) | ||
高さ調整 | 2100.5~1223.5mm |