XCore Kit、Flexible Kit、Sound bar Kit
Mini-PC(XC13T)
スペック | CPU:Intel i3-1220P、メモリ:8GB、SSD:128GB SATA | |||||
ネットワーク | 有線:1000Mbps RJ45、ワイヤレス:なし | |||||
OS | Windows 11 IoT Enterprise SAC | |||||
入出力端子 | USB Type-A×4 | |||||
HDMI OUT×1 | ||||||
Audio OUT×1 | ||||||
電源 | 100-240V AC 50/60Hz、最大消費電力:90W | |||||
寸法・重量 | 本体サイズ L×H×D | 230×185×41.5mm | ||||
本体重量 | 1.36kg | |||||
使用環境 | 動作温度/動作湿度 | 0℃~40℃ / 10%~90%RH | ||||
保存温度/保存湿度 | -20℃~60℃/ 10%-90%RH | |||||
同梱品 | 電源コード(1.8m)×1、HDMIケーブル(3.1m)×1、クイックスタートガイド、 セッティングガイド、壁掛け金具×1、保証書(3年)※XC13T、TCP20T共通 |
タッチコントロールパネル(TCP20T)
ディスプレイ部 | サイズ | 10.1型 | ||||
解像度 | 1920(H)×1200(V) | |||||
寿命 | 20000時間以上 | |||||
タッチシステム | 検出方法:静電容量式、入力方法:指 | |||||
入出力端子 | HDMI入力(画面共有)×1 | |||||
USB Type-A(USB周辺機器)×1 | ||||||
3.5mm(オーディオ出力)×1 | ||||||
電源供給方法 | 15V 3A(USB Type-C PD)、最大消費電力:20W | |||||
寸法・重量 | 本体サイズ L×H×D | 245×164.3×77.4mm | ||||
本体重量 | 0.88kg | |||||
使用環境 | 動作温度/動作湿度 | 0℃~40℃ / 10%~90%RH | ||||
保存温度/保存湿度 | -20℃~60℃/ 10%-90%RH | |||||
同梱品 | USBケーブル(C to C、5.0m)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、クイックスタートガイド |
Flexible Kit
4Kデジタルズームカメラ
カメラ | イメージセンサー | ソニー製1/2.3型 CMOSセンサー | ||||
画素数 | 12MP | |||||
動画解像度 | H.264/MJPEG 3840×2160; 2560×1440; 1920×1080;1280×720; 1024×576; 960×540;800×600; 640×480; 640×360; 480×270;352×288; 320×240;320×180 NV12 / YUY2 1920×1080;1280×720;640×360 | |||||
焦点方式 | 固定焦点 | |||||
視野角(DFOV) | 120度 | |||||
出力フォーマット | MJPG;H.264;YUY2;NV12 | |||||
ホワイトバランス | 自動 | |||||
露出 | 自動 | |||||
ズーム | 5倍デジタルズーム | |||||
機能 | オートフレーミング(専用ソフト使用時)、デジタルノイズリダクション | |||||
入出力端子 | USB Type-C(デバイス接続用)× 1 | |||||
対応ソフト | UVC(USB Video Class)に対応し、主要なWEB会議システムで使用できます。 | |||||
寸法・重量 | 本体サイズ L×H×D | 85×63×68.2mm | ||||
本体重量 | 175g | |||||
使用環境 | 動作温度/動作湿度 | 0℃~40℃ / 10%~90%RH | ||||
保存温度/保存湿度 | -20℃~60℃/ 10%-90%RH | |||||
同梱品 | USBケーブル(C to A、1.8m)×1、レンズカバー×1、壁掛け金具×1、保証書(3年) |
ワイヤレスマイクスピーカー
マイク | 数量 | 8個 | ||||
集音距離 | 6m | |||||
マイクタイプ | デジタルマイク | |||||
周波数 | USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHz | |||||
集音角度 | 360度 | |||||
スピーカー | サウンドチャネル | 1.1 | ||||
出力 | 5W+3W | |||||
最大音圧レベル | 80dBSPL@1m | |||||
歪み率 | <7% (80Hz~350Hz)、<3% (351Hz~4kHz)、<5% (4.1kHz~18kHz) | |||||
SN比(dB) | >75dB | |||||
周波数 | 80Hz~18kHz | |||||
入出力端子 | USB Type-C× 1 | |||||
フィジカルボタン、タッチボタン | ||||||
円周状LED | ||||||
バッテリー | 種類 | リチウムイオン電池 | ||||
電池容量 | 3.7V/4400mAh | |||||
充電条件 | 5V/1A | |||||
1回の充電での駆動時間 | 会話:15時間、音楽:8時間 | |||||
Bluetooth | バージョン | BT5.3 | ||||
動作周波数 | 2.4GHz | |||||
動作距離 | 10m | |||||
互換性 | オーディオ再生、HDオーディオ入力に対応 Windows 7/8/8.1/10、MAC OS10.10以上 | |||||
寸法・重量 | 本体サイズ( L×W×H) | 126.7×126.7×35.3mm | ||||
本体重量 | 0.47kg | |||||
使用環境 | 動作温度/動作湿度 | 0℃~40℃/10%~90%RH(結露無き事) | ||||
保管温度/保管湿度 | -20℃~60℃/10%~90%RH(結露無き事) | |||||
同梱品 | USBケーブル(C to A、1.0m)、USBドングル、クイックスタートガイド、保証書(3年) |
Sound bar Kit
Sound bar SEⅡ
カメラ | センサー | ソニー製1/2.3、CMOS、12 MP | ||||
視野角(DFOV) | 120度 | |||||
焦点方式 | 固定焦点 | |||||
ズーム | 5倍デジタルズーム | |||||
機能 | オートフレーミング(出席者全体)、話者追跡、ズームプリセット | |||||
スピーカー | サウンドチャネル | 1.1 | ||||
出力 | 8W + 3W | |||||
SN比(dB) | ≧75 dB | |||||
最大音圧レベル | 80 dBSPL@1m, 1 kHz | |||||
周波数 | 150 Hz~18 kHz | |||||
マイク | 数量 | 6個 | ||||
マイクタイプ | MEMSマイク | |||||
集音距離 | 8m | |||||
周波数 | 100 Hz~7.5 kHz | |||||
集音角度 | 180度前面 | |||||
機能 | ノイズリダクション、エコーキャンセル、残響抑制、オートゲインコントロール | |||||
USB | 対応OS | Windows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降 | ||||
USBビデオ通信プロトコル | UVC | |||||
動画解像度 | H264 3840×2160 30fps, 1920×1080 30fps, 1280×720 30fps, 640×480 30fps, etc MJPG 3840×2160 30fps, 1920×1080 30fps, 1280×720 30fps, 640×480 30fps, etc YUY2 1280×720 30fps, 640×360 30fps, etc | |||||
入出力端子 | USB 3.0 Type-C | |||||
3.5mmイヤホン&マイク×1 | ||||||
DC 2.0×1 | ||||||
RJ45×1(PoE電力供給のみ。IP接続には対応していません。) | ||||||
電源 | 定格電圧 | 12 V | ||||
消費電力(最大) | 10 W | |||||
PoE対応 | IEEE 802.3af もしくは IEEE 803.3at | |||||
使用環境 | 動作温度/動作湿度 | 0 ℃ ~ 40 ℃/10~90 %RH (結露無き事) | ||||
保管温度/保管湿度 | -20 ℃ ~ 60 ℃/10~90 %RH (結露無き事) | |||||
寸法・重量 | 本体サイズ( L×W×H) | 462×76×93 mm | ||||
本体重量 | 1.05 kg | |||||
同梱品 | 電源アダプター(2.0m)×1、 レンズカバー×1、USBケーブル(C to A、3m)×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、 壁掛け金具×1、 クイックスタートガイド、保証書(3年) |
Full Set(選べるディスプレイ)
デジタルサイネージ
ディスプレイ | サイズ | 43型 | 55型 | 65型 | 75型 | 86型 | 98型 | 105型 |
表示エリアサイズ | 941.2 × 529.4 mm | 1209.6 × 680.4 mm | 1428.5 × 803.5 mm | 1650.2 × 928.3 mm | 1895 × 1066 mm | 2158.8 × 1214.4 mm | 2451.9×1035.6 mm | |
解像度 H×V | 3840 × 2160 | 5120×2160 | ||||||
パネルタイプ | VA | ADS | VA | |||||
応答速度 | 6.5 ms | 8.0 ms | 6.5 ms | |||||
コントラスト比 | 5000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 4000:1 | ||||
アスペクト比 | 16:9 | 21:9 | ||||||
リフレッシュレート | 60 Hz | |||||||
視野角 H/V | 178度 | |||||||
バックライト方式 | DLED | |||||||
最大輝度(標準) | 450 cd/㎡ | 500 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | |||||
バックライト寿命 | ≧ 50,000 時間 | |||||||
オーディオ | サウンドチャンネル | 2 | 2.1 | |||||
スピーカ出力 | 10 W ×2 | 2 x 16W + 15W | ||||||
入出力 | HDMI IN | HDMI 2.0×2 | HDMI 2.0×3 | HDMI 2.0×3、HDMI 2.1×1 | ||||
HDMI OUT | HDMI 2.0 ×1(HDMI IN信号のスルー出力) | |||||||
USB Type-A | USB3.0 ×1 / USB2.0 ×1 | USB3.0 ×4 / USB2.0 ×1 | ||||||
USB Type-C | USB Type-C (PD65W)×1 | USB Type-C (PD100W)×1 | ||||||
Audio OUT | Φ3.5mm Jack ×1 / SPDIF ×1(Optical) | |||||||
RJ45 | 1 | |||||||
RJ45 OUT | ー | 1 | ||||||
Display Port IN | ー | 1 | ||||||
RS232 | 1 | |||||||
Wi-Fi(オプション) | Wi-Fi 6 (2.4 GHz / 5 GHz) | |||||||
OS | Androidバージョン | Android 11.0 | Android 13.0 | |||||
CPU | A55 ×4 (Quad core) | A76×4+A55 ×4 | ||||||
GPU | Mali-G52 ×2 | Mali-G610 MP4 | ||||||
メモリ容量 | 4 GB | 8 GB | ||||||
ストレージ容量 | 32 GB | 64 GB | ||||||
電力 | 電源 | 100-240 V 50/60 Hz | ||||||
消費電力(最大) | 215 W | 250 W | 335 W | 425 W | 500 W | 515 W | 665 W | |
待機電力 | ≦ 0.5 W | |||||||
省電力認証 | 国際エネルギースター Ver.8.0 | |||||||
本体仕様 | ベゼル幅(上下左右) | 9.9 mm | 9.9 mm | 15.9 mm | 15.9 mm | 15.9 mm | 26mm | 30mm(左右・上), 58mm(下) |
寸法 | 964.6×552.5×71.4 mm | 1233×703.5×71.4 mm | 1463.3×838.3×76.4 mm | 1685.6×963.7×81.6 mm | 1930.8×1101.8×81.6 mm | 2212.9×1268.4×79.4 mm | 2511 x 1124 x 97 mm | |
寸法(梱包) | 1056 × 672 × 156 mm | 1332×819×156 mm | 1628×942×208 mm | 1863×1090×225 mm | 2110×1227×225 mm | 2360×1425×280 mm | 2668×1305 x 280 mm | |
壁掛け用ネジ仕様 | M6 × 12 mm | M6 × 12 mm | M8 × 25 mm | M8 × 25 mm | M8 × 25 mm | M8 × 25 mm | M8 × 25 mm | |
VESA取付寸法 | 200 × 200 mm | 400 × 200 mm | 600 × 400 mm | 800 × 600 mm | 800 × 600 mm | 800 × 600 mm | 1000 × 400 mm | |
本体重量 | 9.90 kg | 13.40 kg | 25.40 kg | 34.65 kg | 43.15 kg | 69.90 kg | 89.4 kg | |
梱包重量 | 13.85 kg | 19.50 kg | 33.25 kg | 48.15 kg | 60.75 kg | 92.91 kg | 119.5 kg | |
使用環境 | 動作温度 | 0 ~ 40 ℃ | ||||||
動作湿度 | 10 ~ 90 %RH (結露なき事) | |||||||
保管温度 | -20 ~ 60 ℃ | |||||||
保管湿度 | 10 ~ 90 %RH (結露なき事) | |||||||
連続動作 | 16時間/日 | 24時間/日 | 16時間/日 | |||||
同梱品 | 電源コード(3.0m)×1、HDMIケーブル(2.0m)×1、リモコン×1、リモコン用電池、壁掛け金具×1、保証書(3年)/安全にお使いいただくために | |||||||
オプション | ワイヤレスドングル、MAXHUB Pivot(統合管理)、Windows PCモジュール(65・75・86・98型のみ)、Wi-Fiモジュール |
All in One LED Wall Plus
サイズ (解像度) | 120型 (1280×720) | 120型 (1920×1080) | 138型 (1600×900) | 138型 (1920×1080) | 150型 (1920×1080) | 165型 (1920×1080) | 180型 (1920×1080) | 220型 (1920×1080) | 220型 (3840×2160) |
画素ピッチ(mm) | 2 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.5 | 1.2 |
本体サイズ(W×H×D mm) | 2678×1616×28.5 | 3064×1832×31 | 3344×1990×28.5 | 3674×2175×31 | 4010×2365×30 | 4893×2862×31 | |||
本体重量(kg) | 90 | 135 | 135 | 190 | 190 | 330 | |||
消費電力(最大/平均)(kW) | 1.23 / 0.42 | 1.53 / 0.52 | 1.71 / 0.58 | 1.87 / 0.64 | 1.98 / 0.67 | 2.46 / 0.83 | 2.77 / 0.94 | 4.44 / 1.51 | 6.48 / 2.2 |
輝度(cd/㎡) | 100~550 | ||||||||
コントラスト比 | 6500:01:00 | ||||||||
色温度 | 2300~9300K | ||||||||
視野角(水平/上下) | 170度/170度 | ||||||||
HDMI IN | HDMI 2.0×3 | ||||||||
USB Type-A | USB2.0×1/USB3.0×1 | ||||||||
USB Type-C | 1(モバイルストレージのみ利用可能) | ||||||||
スピーカー | 30W×2 | ||||||||
Audio OUT | 3.5mm×2/光デジタル端子×1 | ||||||||
Android システム | Android 9.0 | ||||||||
Wi-Fi動作周波数 | 2.4GHz、5GHz対応 | ||||||||
消費電力(スタンバイ) | 0.5W | ||||||||
メンテナンス | フロントメンテナンス | ||||||||
同梱品 | リモコン×1、マウス×1、マニュアル、スペアLED(全体の8%)、保証書(3年) |
All in One LED Wall Plus Ultra wide
サイズ(解像度) | 132型(2400×1080) | 181型(2688×1080) | 209型(2560×1080) |
画素ピッチ(mm) | 1.27 | 1.58 | 1.9 |
本体サイズ(W×H×D mm) | 3064×1489×31 | 4284×1832×31 | 4894×2175×31 |
本体重量(kg) | 108 | 189 | 260 |
消費電力(最大/平均)(kW) | 1.84/0.63 | 2.38/0.81 | 2.98/1.01 |
輝度(cd/㎡) | 550 | ||
コントラスト比 | 6500 : 1 | ||
色温度 | 2300~9300K | ||
視野角(水平/上下) | 170度/170度 | ||
HDMI IN | HDMI 2.0×3 | ||
USB Type-A | USB2.0×1/USB3.0×1 | ||
USB Type-C | 1(モバイルストレージのみ利用可能) | ||
スピーカー | 30W×2 | ||
Audio OUT | 3.5mm×2/光デジタル端子×1 | ||
Android システム | Android 9.0 | ||
Wi-Fi動作周波数 | 2.4GHz、5GHz対応 | ||
消費電力(スタンバイ) | 0.5W | ||
メンテナンス | フロントメンテナンス | ||
同梱品 | リモコン、マウス、マニュアル、スペアLED(全体の8%)、保証書(2年) |